History
Click on the date of trade conditions which you're interested in.
Symbol history USDMXN (United States dollar vs Mexican peso)
| Date | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Swap buy * | Swap sell * | Cost of 1pt for 1 lot (divide by 100 for cent accounts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-07 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -13.358 | -1.504 History | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2010-01-06 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -16.899 | 7.157 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2010-01-05 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -16.988 | 7.195 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2010-01-04 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.765 | 3.774 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-31 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -14.730 | 0.931 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-30 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -13.755 | 2.793 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-29 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.991 | 11.616 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-28 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -21.830 | 14.362 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-24 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -22.092 | 14.151 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-23 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.096 | 12.772 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-22 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.570 | 11.544 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-20 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -17.322 | 11.336 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-17 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.097 | 11.605 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-16 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -17.949 | 11.326 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-15 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.299 | 11.340 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-14 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.685 | 11.280 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-13 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.886 | 11.401 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-10 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.016 | 9.902 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-09 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -17.735 | 9.644 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-08 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -17.140 | 9.029 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-07 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -15.900 | 6.214 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-06 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -16.625 | 7.947 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-03 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -17.038 | 10.908 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-02 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -17.713 | 12.005 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-12-01 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.274 | 11.988 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-11-30 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.360 | 12.369 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-11-26 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.408 | 12.568 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-11-25 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.792 | 12.610 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| 2009-11-24 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.792 | 12.610 History | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-11-23 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.969 | 13.000 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-11-22 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.419 | 12.683 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-11-18 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.316 | 12.366 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-11-17 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.804 | 12.618 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-11-15 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.722 | 12.183 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-11-12 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.330 | -17.074 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-11-11 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.414 | 12.786 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-11-09 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.366 | 12.146 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-11-08 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.619 | 12.238 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-11-05 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.063 | 12.088 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-11-04 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.306 | 12.358 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-11-03 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.255 | 12.327 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-11-01 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.385 | 12.875 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-29 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.506 | 12.669 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-28 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.347 | 12.666 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-27 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.381 | 12.108 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-26 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.474 | 12.169 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-25 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.710 | 12.150 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-22 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.822 | 12.624 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-21 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.502 | 12.693 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-20 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.000 | 12.571 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-19 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.256 | 12.553 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-18 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.462 | 13.177 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-15 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.714 | 14.050 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-14 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.018 | 13.804 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-13 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.293 | 14.186 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-12 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.553 | 14.209 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-08 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.877 | 14.000 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-07 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.148 | 13.810 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-06 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.940 | 13.736 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-05 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.664 | 14.248 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-04 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.869 | 13.551 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-10-01 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -21.681 | 14.403 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-30 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -22.013 | 15.353 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-29 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -22.719 | 15.417 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-27 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.244 | 14.464 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-24 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.410 | 14.149 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-23 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.190 | 14.363 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-21 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.370 | 14.093 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-20 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.185 | 14.147 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-17 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.371 | 13.822 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-15 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.253 | 14.132 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-14 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.474 | 13.990 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-13 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.770 | 13.740 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-10 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.747 | 13.775 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-09 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.725 | 12.538 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-08 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.759 | 13.355 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-07 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.813 | 13.281 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-03 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.423 | 13.343 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-02 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.410 | 13.014 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-09-01 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.794 | 13.507 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-31 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.482 | 13.562 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-30 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.528 | 12.538 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-27 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.433 | 12.342 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-26 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.609 | 12.730 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-25 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.857 | 12.654 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-24 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.931 | 12.626 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-23 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.266 | 12.464 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-20 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.164 | 12.338 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-19 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -17.967 | 12.212 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-18 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.025 | 12.039 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-17 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.447 | 12.238 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-16 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.313 | 12.349 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-13 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.324 | 11.840 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-12 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.066 | 11.890 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-11 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -18.925 | 11.879 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-10 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.164 | 12.185 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-09 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.368 | 12.379 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-06 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.303 | 12.267 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-05 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.513 | 12.479 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-04 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.779 | 12.453 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-03 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.777 | 12.681 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-08-02 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -19.959 | 12.702 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-30 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.402 | 13.161 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-29 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.605 | 13.591 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-28 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.523 | 13.537 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-27 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.723 | 12.979 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-26 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -21.071 | 14.119 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-23 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -21.125 | 13.611 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-22 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.830 | 12.954 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-21 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.895 | 13.200 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-20 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -21.537 | 12.608 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-19 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -22.215 | 15.151 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-16 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -23.545 | 16.043 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-15 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -23.390 | 15.667 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-14 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -24.010 | 16.031 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-13 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -24.878 | 15.971 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-09 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -22.694 | 15.339 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-08 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -22.606 | 14.489 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-07 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -22.707 | 15.101 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-06 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -22.844 | 14.685 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-05 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -22.851 | 14.690 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-02 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -22.503 | 15.050 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-07-01 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -22.504 | 15.421 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-30 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.506 | 15.202 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-29 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.614 | 15.563 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-28 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.470 | 15.787 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-25 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.506 | 16.171 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-24 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.547 | 16.496 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-23 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.453 | 16.624 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-22 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.324 | 16.953 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-21 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.413 | 17.547 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-18 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.117 | 18.523 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-17 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.587 | 16.681 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-16 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -25.733 | 16.724 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-15 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.465 | 17.337 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-14 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -24.951 | 16.755 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-11 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -25.395 | 16.270 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-10 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.303 | 16.303 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-09 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.025 | 16.367 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-08 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -25.723 | 16.251 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-07 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -25.299 | 16.016 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-04 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -25.228 | 15.636 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-03 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -25.511 | 16.007 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-02 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -25.129 | 16.102 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-06-01 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -25.244 | 16.163 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-31 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -25.045 | 16.131 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-28 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -24.366 | 15.495 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-27 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -24.192 | 15.642 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-26 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -24.024 | 15.655 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-25 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -23.600 | 15.673 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-21 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -24.150 | 15.776 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-20 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.800 | 15.451 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-19 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.527 | 15.802 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-18 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.663 | 16.418 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-17 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -27.147 | 16.875 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-14 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.963 | 17.190 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-13 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -27.234 | 17.400 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-11 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.926 | 17.586 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-10 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -29.107 | 19.511 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-07 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -29.534 | 20.230 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-06 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -30.266 | 20.920 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-05 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -30.817 | 21.331 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-05-04 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -31.117 | 21.143 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-30 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -30.702 | 20.707 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-29 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -30.348 | 21.601 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-28 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -30.275 | 19.678 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-27 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -29.191 | 20.784 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-26 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -28.328 | 18.471 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-23 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -27.703 | 19.406 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-22 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -27.296 | 18.899 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-21 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -26.406 | 18.577 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-20 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -27.543 | 18.459 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-19 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -27.519 | 19.353 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-16 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -29.910 | 20.657 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-15 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -31.297 | 20.139 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-14 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -32.610 | 20.362 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-13 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -30.547 | 19.849 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-08 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -30.063 | 20.724 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-07 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -29.667 | 21.216 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-06 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -31.990 | 21.314 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-05 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -31.986 | 22.411 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-02 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -32.538 | 23.085 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-04-01 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -33.888 | 22.578 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-31 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -35.523 | 23.603 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-29 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -33.670 | 22.472 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-26 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -33.671 | 23.484 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-25 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -33.616 | 23.008 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-24 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -33.229 | 22.532 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-23 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -33.475 | 21.340 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-22 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -33.817 | 22.402 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-19 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -34.423 | 25.523 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-18 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -34.468 | 24.150 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-17 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -34.806 | 23.575 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-15 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -35.690 | 26.498 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-12 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -34.968 | 24.878 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-11 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -37.095 | 28.378 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-10 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -36.615 | 28.087 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-09 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -38.048 | 29.303 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-08 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -36.633 | 29.347 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-05 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -37.920 | 28.439 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-04 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -37.733 | 27.423 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-02 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -39.361 | 29.985 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-03-01 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -38.159 | 29.298 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-02-26 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -38.317 | 29.168 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-02-25 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -38.153 | 27.989 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-02-24 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -37.921 | 27.892 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-02-23 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -39.289 | 29.128 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-02-22 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -39.549 | 30.876 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-02-19 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -40.527 | 30.940 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-02-18 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -38.556 | 29.611 | 10 MXN / exchange rate |
| 2009-02-17 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -38.556 | 29.611 History | — |
| 2009-02-16 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -37.853 | 28.002 | — |
| 2009-02-11 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -37.890 | 28.109 | — |
| 2009-02-10 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -38.846 | 29.025 | — |
| 2009-02-09 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -37.245 | 28.634 | — |
| 2009-02-08 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -37.072 | 28.436 | — |
| 2009-02-05 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -36.722 | 27.247 | — |
| 2009-02-03 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -39.955 | 30.095 | — |
| 2009-02-01 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -36.482 | 26.860 | — |
| 2009-01-29 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -35.368 | 26.408 | — |
| 2009-01-28 | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -36.081 | 25.398 | — |
