Complex analysis
No data.
| · Wave analysis · Technical analysis | · Fundamental analysis · Complex analysis |
No data.
| Símbolo | Bid | Ask |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.4384 | 1.4386 |
| GBPUSD | 1.5957 | 1.5960 |
| USDJPY | 91.52 | 91.55 |
| USDCHF | 1.0356 | 1.0360 |
| AUDUSD | 0.8871 | 0.8875 |
| USDCAD | 1.0475 | 1.0479 |
| EURGBP | 0.9012 | 0.9017 |
| EURCHF | 1.4899 | 1.4904 |
| EURJPY | 131.65 | 131.69 |
| CADJPY | 87.32 | 87.41 |
| GBPCHF | 1.6527 | 1.6538 |
| GBPJPY | 146.05 | 146.12 |
| NZDUSD | 0.7085 | 0.7089 |
| NZDJPY | 64.82 | 64.90 |
| SILVER | 17.59 | 17.64 |
| GOLD | 1112.30 | 1113.30 |
28 Dec 2009







